Hockey-Nhl09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey-Nhl09

Ligue Simule De hockey !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
Voir le deal
99.99 €

 

 Philladelphie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Simu~CbS

Simu~CbS


Messages : 1256
Date d'inscription : 23/04/2009
Age : 32
Localisation : Saint-Georges

Philladelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philladelphie Flyers   Philladelphie Flyers Icon_minitimeJeu 23 Avr - 1:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Philladelphie Flyers 480421 36 2800000 2 79 74 74 76 76 74 74 88 63 67 71 80 75 75 76
Jeff Carter R Philladelphie Flyers 480421 23 5000000 4 74 75 74 73 72 72 78 79 75 74 60 69 74 72 74
Joffrey Lupul R Philladelphie Flyers 480421 24 2300000 6 77 74 74 65 67 65 78 77 76 72 62 70 75 65 73
Claude Giroux R Philladelphie Flyers 480421 20 800000* 3 66 69 69 66 64 69 65 65 66 67 55 67 68 66 69
Arron Asham C Philladelphie Flyers 480421 30 700000 2 66 57 59 73 73 82 68 77 45 62 66 77 60 76 68
Daniel Carcillo C Philladelphie Flyers 480421 23 525000* 5 66 57 59 67 70 78 63 62 15 40 47 63 60 71 59
Mike Richards C Philladelphie Flyers 480421 23 5750000 13 77 77 76 73 74 79 76 64 68 74 67 79 76 75 76
Daniel Brière C Philladelphie Flyers 480421 30 6500000 8 82 84 84 67 70 61 87 76 77 78 81 88 83 66 79
James Van Riemsdyk L Philladelphie Flyers 480421 19 900000* 3 63 63 67 62 62 62 58 44 75 49 57 64 64 62 65
Ned Lukacevic L Philladelphie Flyers 480421 22 450000* 3 44 45 46 42 44 40 48 42 73 38 37 40 45 42 50
Simon Gagné L Philladelphie Flyers 480421 28 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 93 83 78 72 69 82 68 78
Scott Hartnell L Philladelphie Flyers 480421 26 4200000 6 74 74 74 71 73 72 76 71 52 59 71 76 74 72 73
Lasse Kukkonen D Philladelphie Flyers 480421 26 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 78 62 58 61 72 61 68 69
Randy Jones D Philladelphie Flyers 480421 27 525000* 2 59 62 62 73 68 64 71 73 61 56 47 68 61 68 66
Kimmo Timonen D Philladelphie Flyers 480421 33 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 64 72 63 74 72 76 73 74
Tim Ramholt D Philladelphie Flyers 480421 23 450000 3 49 49 52 59 61 54 66 70 61 45 46 54 50 58 59
Braydon Coburn D Philladelphie Flyers 480421 23 1300000 3 65 64 63 76 77 78 67 73 52 50 63 70 64 77 70
Matt Carle D Philladelphie Flyers 480421 23 3500000 5 68 68 70 75 71 71 76 73 67 53 53 72 68 72 71
Antero Niittymäki G Philladelphie Flyers 480421 28 2600000 2 75 74 69 75 75 80 77 68 78 71 51 72 72 76 75
Martin Biron G Philladelphie Flyers 480421 31 3500000 2 80 77 70 78 75 80 78 79 76 77 59 70 75 77 76
Revenir en haut Aller en bas
Simu~CbS

Simu~CbS


Messages : 1256
Date d'inscription : 23/04/2009
Age : 32
Localisation : Saint-Georges

Philladelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philladelphie Flyers   Philladelphie Flyers Icon_minitimeJeu 23 Avr - 1:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 22 135000* 3 36 38 37 37 44 36 46 50 74 37 37 38 37 39 48
Stefan Ruzicka R PHL 23 165000* 5 67 65 66 59 60 58 70 68 64 52 47 60 66 59 64
Gino Pisellini R PHL 22 141000* 3 33 31 32 34 33 35 43 51 36 32 38 44 32 34 42
Darren Reid R PHL 25 135000* 1 50 52 57 60 61 62 67 73 69 53 48 62 53 61 62
Denis Tolpeko R PHL 23 142500* 2 58 63 60 53 54 46 67 57 74 57 46 52 60 51 60
Jonathan Matsumoto R PHL 21 135000* 3 42 44 45 40 43 39 50 34 71 39 43 42 43 40 50
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 40 44 44 41 52 53 71 53 43 46 41 43 51
Josh Beaulieu C PHL 21 450000 3 35 36 36 46 43 47 50 41 41 42 51 53 35 45 50
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 3 33 35 34 39 42 42 51 42 66 41 38 43 34 41 47
Brent Kelly C PHL 26 135000* 1 44 39 37 48 43 40 59 44 29 34 28 45 40 43 46
Triston Grant L PHL 24 135000* 2 42 44 30 65 64 66 64 68 33 45 49 73 38 65 57
Boyd Kane L PHL 30 135000* 2 61 58 61 61 61 61 66 73 33 56 58 69 60 61 62
Vladimir Kutny L PHL 23 285000 1 27 42 37 19 37 35 49 59 65 25 32 30 35 30 42
Riley Cote L PHL 26 450000 4 27 32 29 63 63 75 59 56 24 60 57 73 29 67 56
Martin Grenier D PHL 27 138000* 1 33 34 41 61 61 78 69 76 34 54 63 85 36 66 61
Nate Guenin D PHL 25 135000* 5 24 28 26 43 48 47 52 54 48 37 45 55 26 46 48
Derian Hatcher D PHL 36 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 89 52 59 82 82 32 78 68
Ossi Väänänen D PHL 28 1000000 2 47 48 49 78 78 76 76 70 69 52 64 79 48 77 69
Mike Rathje D PHL 34 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 78 68 55 72 80 46 76 69
Patrik Hersley D PHL 22 150000* 4 34 35 33 40 42 41 46 53 68 21 34 38 34 41 46
Ryan Parent D PHL 21 285000* 3 54 57 57 60 62 61 59 38 73 33 52 48 56 61 60
Lars Jonsson D PHL 26 135000* 1 33 46 43 70 64 62 72 63 73 45 45 61 40 65 61
Oskars Bartulis D PHL 21 157500* 3 36 37 35 46 46 46 52 44 66 37 50 51 36 46 51
Martin Houle G PHL 23 139950* 2 61 60 54 59 57 65 66 63 75 52 47 61 58 60 64
Rejean Beauchemin G PHL 23 135000* 1 52 51 47 52 51 50 57 64 74 53 59 57 50 51 60
Jeremy Duchesne G PHL 21 500000 3 44 45 38 44 45 42 52 57 73 45 51 49 42 43 54
Revenir en haut Aller en bas
Simu~CbS

Simu~CbS


Messages : 1256
Date d'inscription : 23/04/2009
Age : 32
Localisation : Saint-Georges

Philladelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philladelphie Flyers   Philladelphie Flyers Icon_minitimeJeu 23 Avr - 1:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Kevin Romy R AMA 23 450000 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Mario Kempe R JNR 19 450000* 0 D D- D D D D- C- C B- D- D D D D C-
Jon Rheault R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Dmitri Chernykh R AMA 23 450000 0 C- D D F- F F C- D C D- F F D F D
Garrett Klotz L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- D D C- D- D D
Matthew Clackson L AMA 23 500000 0 D- D- D- D D D C- C- D- D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 21 550000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Jon Kalinski L AMA 21 450000 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Patrick Maroon L AMA 20 450000 0 D D D D D D- C- C- C- D- D D D D- C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
R.J. Anderson D AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Michael Ratchuk D AMA 20 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- C- C F D D D- D C-
Joonas Lehtivuori D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Luca Sbisa D JNR 18 100000 0 C- D C- C- C- C- C C- B- D- C C- C- C- C
Chris Zarb D AMA 23 450000 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D- D- D D
Marc-André Bourdon D JNR 18 100000 0 D D D C- C- D C C- A- F C D D C- C-
Tomas Linhart D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D C- D D C- C F D- D D- D D
Kevin Marshall D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jacob Deserres G JNR 18 100000 0 D D D- D D D C- D B- F- C- C- D D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000* 0 D D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Brad Phillips G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Simu~CbS

Simu~CbS


Messages : 1256
Date d'inscription : 23/04/2009
Age : 32
Localisation : Saint-Georges

Philladelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philladelphie Flyers   Philladelphie Flyers Icon_minitimeSam 25 Avr - 14:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Philladelphie Flyers 480421 36 2800000 2 79 74 74 76 76 74 74 88 63 67 71 80 75 75 76
Jeff Carter R Philladelphie Flyers 480421 23 5000000 4 74 75 74 73 73 73 78 79 75 76 60 69 74 73 75
Joffrey Lupul R Philladelphie Flyers 480421 25 2300000 6 77 75 76 65 67 66 79 77 76 72 62 70 76 66 73
Claude Giroux R Philladelphie Flyers 480421 20 800000* 3 66 70 70 68 66 68 66 65 66 67 55 67 68 67 69
Arron Asham C Philladelphie Flyers 480421 30 700000 2 66 57 61 73 72 82 68 75 45 62 66 76 61 75 67
Daniel Carcillo C Philladelphie Flyers 480421 23 525000* 5 66 56 59 67 70 78 63 62 15 39 47 63 60 71 59
Mike Richards C Philladelphie Flyers 480421 23 5750000 13 77 79 78 76 75 80 77 65 68 74 67 79 78 77 77
Daniel Brière C Philladelphie Flyers 480421 30 6500000 8 82 84 83 67 70 61 84 76 77 78 81 83 83 66 78
James Van Riemsdyk L Philladelphie Flyers 480421 19 900000* 3 66 63 67 66 67 67 62 46 75 51 57 65 65 66 67
Ned Lukacevic L Philladelphie Flyers 480421 22 450000* 3 44 45 46 42 44 40 48 42 73 38 37 40 45 42 50
Simon Gagné L Philladelphie Flyers 480421 28 5250000 4 84 79 83 70 70 65 83 90 83 78 72 69 82 68 77
Scott Hartnell L Philladelphie Flyers 480421 26 4200000 6 75 74 76 71 73 74 74 72 52 61 71 74 75 72 73
Lasse Kukkonen D Philladelphie Flyers 480421 27 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 75 62 58 61 72 61 68 68
Randy Jones D Philladelphie Flyers 480421 27 525000* 2 59 62 62 73 69 65 71 73 61 56 47 68 61 69 67
Kimmo Timonen D Philladelphie Flyers 480421 33 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 64 72 63 74 72 76 73 74
Tim Ramholt D Philladelphie Flyers 480421 23 450000 3 51 49 52 59 61 58 66 70 61 45 46 56 50 59 60
Braydon Coburn D Philladelphie Flyers 480421 23 1300000 3 65 64 63 78 78 79 67 73 52 50 63 72 64 78 71
Matt Carle D Philladelphie Flyers 480421 24 3500000 5 68 68 70 75 74 72 76 73 67 53 53 72 68 73 71
Antero Niittymäki G Philladelphie Flyers 480421 28 2600000 2 79 74 73 77 77 78 77 70 78 71 51 72 75 77 75
Martin Biron G Philladelphie Flyers 480421 31 3500000 2 80 77 70 78 75 80 78 79 76 77 59 70 75 77 76
Revenir en haut Aller en bas
Simu~CbS

Simu~CbS


Messages : 1256
Date d'inscription : 23/04/2009
Age : 32
Localisation : Saint-Georges

Philladelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philladelphie Flyers   Philladelphie Flyers Icon_minitimeSam 25 Avr - 14:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 22 135000* 3 36 38 39 37 46 36 48 53 74 37 37 39 37 39 48
Stefan Ruzicka R PHL 23 165000* 5 67 65 66 59 62 58 70 68 64 52 47 61 66 59 64
Gino Pisellini R PHL 22 141000* 3 33 31 34 34 35 35 45 54 36 32 38 46 32 34 43
Darren Reid R PHL 25 135000* 1 50 52 59 60 62 62 67 72 69 53 48 64 53 61 62
Denis Tolpeko R PHL 23 142500* 2 58 63 62 53 54 46 67 61 74 57 46 52 61 51 61
Jonathan Matsumoto R PHL 21 135000* 3 42 44 49 40 43 39 50 35 71 39 43 44 45 40 51
B.J. Abel C PHL 29 135000* 1 41 42 44 44 44 41 54 53 71 53 43 49 42 43 52
Josh Beaulieu C PHL 21 450000 3 35 36 38 46 45 47 51 43 41 42 51 53 36 46 50
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 3 33 35 36 39 43 42 52 42 66 41 38 47 34 41 48
Brent Kelly C PHL 26 135000* 1 44 39 45 48 45 40 59 46 29 34 28 47 42 44 46
Triston Grant L PHL 24 135000* 2 42 44 34 65 64 66 64 68 33 45 49 70 40 65 57
Boyd Kane L PHL 30 135000* 2 61 58 61 61 62 61 66 70 33 56 58 70 60 61 62
Vladimir Kutny L PHL 23 285000 1 27 42 37 19 37 35 49 59 65 25 32 30 35 30 42
Riley Cote L PHL 26 450000 4 27 32 35 63 63 75 60 56 24 60 57 70 31 67 56
Martin Grenier D PHL 27 138000* 1 33 34 41 61 61 78 69 71 34 54 63 82 36 66 61
Nate Guenin D PHL 25 135000* 5 24 28 26 43 48 47 52 55 48 37 45 57 26 46 49
Derian Hatcher D PHL 36 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 89 52 59 82 82 32 78 68
Ossi Väänänen D PHL 28 1000000 2 47 48 49 77 77 76 76 70 69 52 64 78 48 76 69
Mike Rathje D PHL 34 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 78 68 55 72 80 46 76 69
Patrik Hersley D PHL 22 150000* 4 34 35 33 44 44 41 46 53 68 21 34 42 34 43 46
Ryan Parent D PHL 21 285000* 3 54 57 57 60 62 61 59 39 73 33 52 54 56 61 60
Lars Jonsson D PHL 26 135000* 1 33 46 43 70 65 62 72 63 73 45 45 61 40 65 61
Oskars Bartulis D PHL 21 157500* 3 36 37 35 48 48 46 52 46 66 37 50 53 36 47 52
Martin Houle G PHL 23 139950* 2 61 64 56 65 57 71 66 63 75 52 47 61 60 64 65
Rejean Beauchemin G PHL 23 135000* 1 56 53 49 54 57 52 59 67 74 53 59 57 52 54 62
Jeremy Duchesne G PHL 21 500000 3 46 49 44 46 47 50 55 58 73 45 51 49 46 47 56
Revenir en haut Aller en bas
Simu~CbS

Simu~CbS


Messages : 1256
Date d'inscription : 23/04/2009
Age : 32
Localisation : Saint-Georges

Philladelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philladelphie Flyers   Philladelphie Flyers Icon_minitimeSam 25 Avr - 14:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Kevin Romy R AMA 23 450000 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D C- C B- D- D D D D C-
Jon Rheault R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Dmitri Chernykh R AMA 23 450000 0 C- D D F- F F C- D C D- F F D F D
Garrett Klotz L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- D D C- D- D C-
Matthew Clackson L AMA 23 500000 0 D- D- D- D D D C- C- D- D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 21 550000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Jon Kalinski L AMA 21 450000 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Patrick Maroon L AMA 20 450000 0 D D D D D D- C- C- C- D- D D D D- C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
R.J. Anderson D AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Michael Ratchuk D AMA 20 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- C- C F D D D- D C-
Joonas Lehtivuori D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Luca Sbisa D JNR 18 100000 0 C- D C- C- C- C- C C- B- D- C C- C- C- C
Chris Zarb D AMA 23 450000 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D- D- D D
Marc-André Bourdon D JNR 18 100000 0 D D D C- C- D C C- A- F C D D C- C-
Tomas Linhart D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D C- D D C- C F D- D D- D D
Kevin Marshall D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C D C D- D D D D C-
Jacob Deserres G JNR 18 100000 0 D D D D D D C- C- B- F- C- C- D D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000* 0 D D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Brad Phillips G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Simu~CbS

Simu~CbS


Messages : 1256
Date d'inscription : 23/04/2009
Age : 32
Localisation : Saint-Georges

Philladelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philladelphie Flyers   Philladelphie Flyers Icon_minitimeMer 29 Avr - 0:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Philladelphie Flyers 480421 36 2800000 2 79 74 74 76 76 74 74 88 63 67 71 80 75 75 76
Jeff Carter R Philladelphie Flyers 480421 23 5000000 4 76 76 78 74 78 75 78 79 75 80 60 70 76 75 76
Joffrey Lupul R Philladelphie Flyers 480421 25 2300000 6 77 75 76 65 70 69 80 77 76 72 62 70 76 68 74
Claude Giroux R Philladelphie Flyers 480421 20 800000* 3 66 74 75 70 72 68 70 69 66 69 55 68 71 70 71
Arron Asham C Philladelphie Flyers 480421 30 700000 2 66 57 61 70 70 82 68 74 45 62 66 73 61 74 67
Daniel Carcillo C Philladelphie Flyers 480421 23 525000* 5 66 55 58 66 70 78 63 62 15 41 47 63 59 71 59
Mike Richards C Philladelphie Flyers 480421 23 5750000 13 82 80 78 83 82 84 81 66 68 85 67 80 80 83 80
Daniel Brière C Philladelphie Flyers 480421 31 6500000 8 82 84 83 67 70 61 83 78 77 78 81 83 83 66 78
James Van Riemsdyk L Philladelphie Flyers 480421 19 900000* 3 68 63 71 74 71 71 66 48 75 51 57 65 67 72 69
Ned Lukacevic L Philladelphie Flyers 480421 22 450000* 3 44 46 46 44 46 45 48 42 73 39 37 40 45 45 51
Simon Gagné L Philladelphie Flyers 480421 28 5250000 4 84 79 83 70 71 65 83 89 83 78 72 70 82 68 77
Scott Hartnell L Philladelphie Flyers 480421 26 4200000 6 77 74 75 71 73 77 74 73 52 66 71 74 75 73 74
Lasse Kukkonen D Philladelphie Flyers 480421 27 450000 2 58 66 62 68 69 67 70 74 62 58 61 72 62 68 68
Randy Jones D Philladelphie Flyers 480421 27 525000* 2 59 64 63 73 76 70 71 73 61 58 47 68 62 73 68
Kimmo Timonen D Philladelphie Flyers 480421 33 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 64 72 63 74 72 76 73 74
Tim Ramholt D Philladelphie Flyers 480421 24 450000 3 51 51 54 59 61 60 66 71 61 49 46 56 52 60 60
Braydon Coburn D Philladelphie Flyers 480421 23 1300000 3 68 65 64 78 80 79 72 76 52 50 63 74 65 79 72
Matt Carle D Philladelphie Flyers 480421 24 3500000 5 67 69 70 75 75 73 76 73 67 54 53 72 68 74 72
Antero Niittymäki G Philladelphie Flyers 480421 28 2600000 2 78 74 75 78 79 80 77 71 78 71 51 73 75 79 76
Martin Biron G Philladelphie Flyers 480421 31 3500000 2 80 77 70 78 75 80 78 79 76 77 59 70 75 77 76
Revenir en haut Aller en bas
Simu~CbS

Simu~CbS


Messages : 1256
Date d'inscription : 23/04/2009
Age : 32
Localisation : Saint-Georges

Philladelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philladelphie Flyers   Philladelphie Flyers Icon_minitimeMer 29 Avr - 0:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 22 135000* 3 36 38 45 37 46 36 49 55 74 37 37 44 39 39 49
Darren Reid R PHL 25 135000* 1 57 52 62 62 62 64 67 70 69 49 48 66 57 62 63
Denis Tolpeko R PHL 23 142500* 2 58 63 63 53 52 47 62 56 74 53 46 53 61 50 60
Gino Pisellini R PHL 22 141000* 3 33 31 34 34 35 35 47 54 36 32 38 46 32 34 43
Stefan Ruzicka R PHL 23 165000* 5 67 65 68 59 64 58 70 68 64 55 47 61 66 60 65
Jonathan Matsumoto R PHL 22 135000* 3 46 52 54 47 52 43 56 51 71 48 43 44 50 47 55
Brent Kelly C PHL 26 135000* 1 44 39 45 48 46 40 59 48 29 34 28 48 42 44 47
B.J. Abel C PHL 29 135000* 1 41 42 50 44 44 41 54 55 71 53 43 51 43 43 53
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 3 42 40 49 43 51 46 59 50 66 47 40 48 43 46 52
Yannic Seidenberg C PHL 24 88500* 1 48 48 47 45 47 44 52 59 71 42 45 41 47 45 54
Josh Beaulieu C PHL 21 450000 3 41 40 45 48 45 54 58 48 41 46 51 53 42 49 53
Triston Grant L PHL 24 135000* 2 46 40 41 62 56 56 57 62 33 45 49 70 42 58 56
Boyd Kane L PHL 30 135000* 2 61 56 59 59 61 61 64 64 28 52 55 67 58 60 60
Vladimir Kutny L PHL 23 285000 1 40 49 40 42 47 42 51 53 65 42 40 40 43 43 48
Riley Cote L PHL 26 450000 4 27 32 37 63 63 75 60 58 24 60 57 70 32 67 56
Nate Guenin D PHL 25 135000* 5 24 28 26 45 49 47 52 56 48 37 45 59 26 47 49
Patrik Hersley D PHL 22 150000* 4 34 35 33 44 44 41 46 53 68 21 34 44 34 43 46
Derian Hatcher D PHL 36 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 89 52 59 82 82 32 78 68
Martin Grenier D PHL 28 138000* 1 33 34 41 63 61 78 69 70 34 54 63 79 36 67 61
Ossi Väänänen D PHL 28 1000000 2 47 48 49 77 77 76 76 71 69 52 64 77 48 76 69
Mike Rathje D PHL 34 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 78 68 55 72 80 46 76 69
Lars Jonsson D PHL 26 135000* 1 33 46 43 70 66 62 72 65 73 45 45 63 40 66 61
Oskars Bartulis D PHL 21 157500* 3 36 37 35 50 49 46 52 46 66 37 50 55 36 48 52
Ryan Parent D PHL 21 285000* 3 60 61 60 65 65 69 63 44 73 51 52 56 60 66 64
Martin Houle G PHL 23 139950* 2 65 70 62 73 66 73 72 69 75 55 47 62 65 70 68
Rejean Beauchemin G PHL 23 135000* 1 58 55 51 54 57 56 59 68 74 53 59 58 54 55 62
Jeremy Duchesne G PHL 22 500000 3 46 55 46 46 53 56 55 58 73 45 51 49 49 51 58
Revenir en haut Aller en bas
Simu~CbS

Simu~CbS


Messages : 1256
Date d'inscription : 23/04/2009
Age : 32
Localisation : Saint-Georges

Philladelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philladelphie Flyers   Philladelphie Flyers Icon_minitimeMer 29 Avr - 0:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Kevin Romy R AMA 23 450000 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D C- C B- D- D D D D C-
Jon Rheault R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Dmitri Chernykh R AMA 23 450000 0 C- D D F- F F C- D C D- F F D F D
Garrett Klotz L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- D C- C- D D C- D- D C-
Matthew Clackson L AMA 23 500000 0 D- D- D- D D D C- C- D- D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 21 550000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Jon Kalinski L AMA 21 450000 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Patrick Maroon L AMA 20 450000 0 D D D D D D- C- C- C- D- D D D D- C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
R.J. Anderson D AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Michael Ratchuk D AMA 20 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- C- C F D D D- D C-
Joonas Lehtivuori D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Luca Sbisa D JNR 18 100000 0 C- D C- C- C- C- C C- B- D- C C- C- C- C
Chris Zarb D AMA 23 450000 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Travis Gawryletz D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D- D- D D
Marc-André Bourdon D JNR 18 100000 0 D C- D C- C- D C C- A- F C D D C- C-
Tomas Linhart D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D C- D D C- C F D- D D- D D
Kevin Marshall D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C D C D- D D D D C-
Jacob Deserres G JNR 18 100000 0 D D D C- D D C C- B- F C- C- D D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000* 0 D D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Brad Phillips G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philladelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philladelphie Flyers   Philladelphie Flyers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philladelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phily Flyers
» Philadelphie Flyers
» Philadelphia Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-Nhl09 :: Coin des équipes :: Roster Update-
Sauter vers: