Hockey-Nhl09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey-Nhl09

Ligue Simule De hockey !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
fred87

fred87


Messages : 28
Date d'inscription : 26/04/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeDim 26 Avr - 19:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Philadelphia Flyers 480421 36 2800000 2 79 74 74 76 76 74 74 88 63 67 71 80 75 75 76
Jeff Carter R Philadelphia Flyers 480421 23 5000000 4 74 75 74 73 73 73 78 79 75 76 60 69 74 73 75
Joffrey Lupul R Philadelphia Flyers 480421 25 2300000 6 77 75 76 65 67 66 79 77 76 72 62 70 76 66 73
Claude Giroux R Philadelphia Flyers 480421 20 800000* 3 66 70 70 68 66 68 66 65 66 67 55 67 68 67 69
Arron Asham C Philadelphia Flyers 480421 30 700000 2 66 57 61 73 72 82 68 75 45 62 66 76 61 75 67
Daniel Carcillo C Philadelphia Flyers 480421 23 525000* 5 66 56 59 67 70 78 63 62 15 39 47 63 60 71 59
Mike Richards C Philadelphia Flyers 480421 23 5750000 13 77 79 78 76 75 80 77 65 68 74 67 79 78 77 77
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 480421 30 6500000 8 82 84 83 67 70 61 84 76 77 78 81 83 83 66 78
James Van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 480421 19 900000* 3 66 63 67 66 67 67 62 46 75 51 57 65 65 66 67
Ned Lukacevic L Philadelphia Flyers 480421 22 450000* 3 44 45 46 42 44 40 48 42 73 38 37 40 45 42 50
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 480421 28 5250000 4 84 79 83 70 70 65 83 90 83 78 72 69 82 68 77
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 480421 26 4200000 6 75 74 76 71 73 74 74 72 52 61 71 74 75 72 73
Lasse Kukkonen D Philadelphia Flyers 480421 27 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 75 62 58 61 72 61 68 68
Randy Jones D Philadelphia Flyers 480421 27 525000* 2 59 62 62 73 69 65 71 73 61 56 47 68 61 69 67
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 480421 33 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 64 72 63 74 72 76 73 74
Tim Ramholt D Philadelphia Flyers 480421 23 450000 3 51 49 52 59 61 58 66 70 61 45 46 56 50 59 60
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 480421 23 1300000 3 65 64 63 78 78 79 67 73 52 50 63 72 64 78 71
Matt Carle D Philadelphia Flyers 480421 24 3500000 5 68 68 70 75 74 72 76 73 67 53 53 72 68 73 71
Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 480421 28 2600000 2 79 74 73 77 77 78 77 70 78 71 51 72 75 77 75
Martin Biron G Philadelphia Flyers 480421 31 3500000 2 80 77 70 78 75 80 78 79 76 77 59 70 75 77 76
_________________
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philladelphie Flyers
» Phily Flyers
» Philadelphie Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-Nhl09 :: Coin des équipes :: Philadelphie Flyers-
Sauter vers: