Hockey-Nhl09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey-Nhl09

Ligue Simule De hockey !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

 

 All Stats in Pack

Aller en bas 
AuteurMessage
Vin43

Vin43


Messages : 110
Date d'inscription : 26/04/2009

All Stats in Pack Empty
MessageSujet: All Stats in Pack   All Stats in Pack Icon_minitimeVen 8 Mai - 0:17

LEAGUE SCORING
Scoring leaders
Most goals Most PP goals
Most assists Most SH goals
Best +/-
Most penalties Leading defensemen
Most shots Leading rookies






LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Mikko Koivu All Stats in Pack 3119 51 22 30 52 30 8 1 1 157 14,0
L Martin Havlat All Stats in Pack 525510 50 25 27 52 14 6 1 0 161 15,5
C Sidney Crosby All Stats in Pack 206291 52 24 28 52 20 18 3 0 170 14,1
C Jarret Stoll All Stats in Pack 525510 50 25 25 50 16 6 1 0 161 15,5
R Jarome Iginla All Stats in Pack 334209 53 25 24 49 27 18 4 0 187 13,4
C Eric Staal All Stats in Pack 75841 50 21 26 47 5 2 4 0 168 12,5
L Henrik Zetterberg All Stats in Pack 226811 55 19 28 47 23 8 2 0 181 10,5
C *Jonathan Toews All Stats in Pack 525510 50 22 25 47 10 2 4 0 163 13,5
L Richard Zednik FLA 52 16 31 47 11 2 1 0 131 12,2
C *Evgeny Malkin All Stats in Pack 255931 52 19 27 46 19 2 3 0 146 13,0
R Jason Spezza All Stats in Pack 770507 52 18 28 46 9 0 2 0 145 12,4
L *Wojtek Wolski All Stats in Pack 572346 52 19 27 46 17 15 0 0 145 13,1
C Peter Forsberg All Stats in Pack 877114 54 18 27 45 -14 6 1 0 136 13,2
C Joe Thornton All Stats in Pack 158241 51 21 24 45 -2 14 5 0 184 11,4
L Brenden Morrow All Stats in Pack 647591 51 19 26 45 6 14 5 1 164 11,6
L Alexander Ovechkin WSH 52 27 18 45 16 4 5 0 182 14,8
R Marian Gaborik All Stats in Pack 657861 50 26 19 45 26 0 3 0 131 19,8
L Simon Gagné All Stats in Pack 480421 51 22 22 44 12 0 5 0 154 14,3
C Mike Ribeiro All Stats in Pack 647591 51 18 26 44 11 0 2 0 148 12,2
R Corey Perry All Stats in Pack 671578 47 19 25 44 11 8 1 0 152 12,5

Back to the top


MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Alexander Ovechkin WSH 52 27 18 45 16 4 5 0 182 14,8
R Marian Hossa All Stats in Pack 226811 53 26 17 43 17 0 5 0 189 13,8
R Marian Gaborik All Stats in Pack 657861 50 26 19 45 26 0 3 0 131 19,8
R Jarome Iginla All Stats in Pack 334209 53 25 24 49 27 18 4 0 187 13,4
L Martin Havlat All Stats in Pack 525510 50 25 27 52 14 6 1 0 161 15,5
C Jarret Stoll All Stats in Pack 525510 50 25 25 50 16 6 1 0 161 15,5
C Sidney Crosby All Stats in Pack 206291 52 24 28 52 20 18 3 0 170 14,1
L Alexander Frolov All Stats in Pack 525510 50 24 18 42 15 2 2 1 153 15,7
L Ilya Kovalchuk All Stats in Pack 653340 53 22 17 39 9 4 3 0 157 14,0
L Simon Gagné All Stats in Pack 480421 51 22 22 44 12 0 5 0 154 14,3
C Mikko Koivu All Stats in Pack 3119 51 22 30 52 30 8 1 1 157 14,0
C *Jonathan Toews All Stats in Pack 525510 50 22 25 47 10 2 4 0 163 13,5
C Joe Thornton All Stats in Pack 158241 51 21 24 45 -2 14 5 0 184 11,4
C Eric Staal All Stats in Pack 75841 50 21 26 47 5 2 4 0 168 12,5
R Dany Heatley All Stats in Pack 206291 52 20 20 40 18 2 2 0 177 11,3
C Ryan Getzlaf All Stats in Pack 671578 53 20 23 43 16 2 2 0 161 12,4
C *Paul Stastny All Stats in Pack 572346 52 20 22 42 18 15 0 0 154 13,0
L Rick Nash All Stats in Pack 813984 50 20 21 41 0 8 4 0 145 13,8
R Nikolai Zherdev All Stats in Pack 75841 51 20 17 37 -2 2 2 0 178 11,2
R Shane Doan All Stats in Pack 915368 51 20 19 39 -8 26 2 0 131 15,3

Back to the top


MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Richard Zednik FLA 52 16 31 47 11 2 1 0 131 12,2
C Mikko Koivu All Stats in Pack 3119 51 22 30 52 30 8 1 1 157 14,0
L Henrik Zetterberg All Stats in Pack 226811 55 19 28 47 23 8 2 0 181 10,5
C Sidney Crosby All Stats in Pack 206291 52 24 28 52 20 18 3 0 170 14,1
R Jason Spezza All Stats in Pack 770507 52 18 28 46 9 0 2 0 145 12,4
C *Evgeny Malkin All Stats in Pack 255931 52 19 27 46 19 2 3 0 146 13,0
L Daniel Alfredsson All Stats in Pack 206291 52 15 27 42 21 6 2 0 165 9,1
L Martin Havlat All Stats in Pack 525510 50 25 27 52 14 6 1 0 161 15,5
C Peter Forsberg All Stats in Pack 877114 54 18 27 45 -14 6 1 0 136 13,2
L *Wojtek Wolski All Stats in Pack 572346 52 19 27 46 17 15 0 0 145 13,1
C Todd White All Stats in Pack 653340 53 15 27 42 11 0 1 0 131 11,5
R Marek Svatos All Stats in Pack 572346 52 16 26 42 20 19 0 0 138 11,6
D *Erik Johnson All Stats in Pack 877114 54 7 26 33 26 4 2 0 61 11,5
L Brenden Morrow All Stats in Pack 647591 51 19 26 45 6 14 5 1 164 11,6
R Alex Kovalev All Stats in Pack 525510 50 13 26 39 13 7 4 0 150 8,7
C Eric Staal All Stats in Pack 75841 50 21 26 47 5 2 4 0 168 12,5
C Mike Ribeiro All Stats in Pack 647591 51 18 26 44 11 0 2 0 148 12,2
L *Anze Kopitar All Stats in Pack 657861 52 17 26 43 22 8 1 0 148 11,5
R Corey Perry All Stats in Pack 671578 47 19 25 44 11 8 1 0 152 12,5
C Scott Gomez All Stats in Pack 990657 50 13 25 38 12 4 1 0 131 9,9

Back to the top


BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Robyn Regehr All Stats in Pack 334209 53 3 23 26 30 4 2 0 51 5,9
C Mikko Koivu All Stats in Pack 3119 51 22 30 52 30 8 1 1 157 14,0
R Jarome Iginla All Stats in Pack 334209 53 25 24 49 27 18 4 0 187 13,4
R Marian Gaborik All Stats in Pack 657861 50 26 19 45 26 0 3 0 131 19,8
D Nicklas Lidström All Stats in Pack 226811 53 5 20 25 26 0 0 0 79 6,3
D *Erik Johnson All Stats in Pack 877114 54 7 26 33 26 4 2 0 61 11,5
D Anton Volchenkov All Stats in Pack 334209 53 4 19 23 26 6 0 0 42 9,5
D Kurtis Foster All Stats in Pack 657861 51 2 15 17 26 6 0 0 33 6,1
C Olli Jokinen All Stats in Pack 334209 53 17 23 40 25 8 1 0 153 11,1
C Mike Richards All Stats in Pack 480421 51 19 23 42 24 8 0 1 148 12,8
D Dion Phaneuf All Stats in Pack 206291 52 8 20 28 23 41 2 0 90 8,9
L Rene Bourque All Stats in Pack 334209 53 19 22 41 23 0 2 0 154 12,3
D Brian Rafalski All Stats in Pack 226811 53 2 20 22 23 6 1 0 39 5,1
L Henrik Zetterberg All Stats in Pack 226811 55 19 28 47 23 8 2 0 181 10,5
L *Anze Kopitar All Stats in Pack 657861 52 17 26 43 22 8 1 0 148 11,5
D Scott Hannan All Stats in Pack 572346 52 2 16 18 22 2 0 0 36 5,6
R Jeff Carter All Stats in Pack 480421 51 18 17 35 21 0 0 0 131 13,7
L Daniel Alfredsson All Stats in Pack 206291 52 15 27 42 21 6 2 0 165 9,1
D Scott Niedermayer All Stats in Pack 671578 53 2 16 18 21 2 0 0 59 3,4
L Chris Higgins All Stats in Pack 3119 52 17 25 42 20 0 0 0 135 12,6

Back to the top


MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Dale Purinton All Stats in Pack 572346 52 0 4 4 -2 90 0 0 5 0
R Dmitri Kugryshev WSH 52 3 6 9 4 88 0 0 47 6,4
R *Patrick Kaleta All Stats in Pack 255931 49 1 3 4 -7 78 0 0 27 3,7
R *Martins Karsums All Stats in Pack 599728 52 2 2 4 -4 76 0 0 43 4,7
L Raitis Ivanans LAK 51 1 3 4 1 73 0 0 57 1,8
L George Parros All Stats in Pack 671578 51 0 4 4 4 70 0 0 44 0
C *Daniel Carcillo All Stats in Pack 480421 51 2 4 6 -3 69 0 0 48 4,2
C Arron Asham All Stats in Pack 480421 51 4 7 11 -3 68 0 0 59 6,8
L Alex Henry All Stats in Pack 48538 51 2 6 8 2 66 0 0 40 5,0
C Kyle Beach All Stats in Pack 525510 50 1 2 3 -5 60 0 0 32 3,1
L *Ned Lukacevic All Stats in Pack 480421 51 1 2 3 -2 58 0 0 26 3,8
D Barret Jackman All Stats in Pack 770507 52 2 7 9 7 56 0 0 23 8,7
R Steve Ott All Stats in Pack 647591 51 12 11 23 -4 55 0 0 105 11,4
R *David Clarkson All Stats in Pack 813984 26 1 2 3 1 54 0 0 26 3,8
L *Benoit Pouliot All Stats in Pack 657861 51 4 6 10 10 53 0 0 41 9,8
R Maxim Afinogenov All Stats in Pack 75841 49 9 9 18 7 52 0 0 109 8,3
R Brad May All Stats in Pack 424577 40 5 5 10 4 52 1 0 57 8,8
R *Danny Bois All Stats in Pack 206291 52 1 4 5 1 51 0 0 47 2,1
L *Rich Peverly All Stats in Pack 653340 53 2 3 5 -8 49 0 0 29 6,9
R Jarkko Ruutu All Stats in Pack 206291 46 5 3 8 0 49 2 0 57 8,8

Back to the top


MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Alexander Ovechkin WSH 52 27 18 45 16 4 5 0 182 14,8
C Joe Thornton All Stats in Pack 158241 51 21 24 45 -2 14 5 0 184 11,4
L Simon Gagné All Stats in Pack 480421 51 22 22 44 12 0 5 0 154 14,3
L Brenden Morrow All Stats in Pack 647591 51 19 26 45 6 14 5 1 164 11,6
R Marian Hossa All Stats in Pack 226811 53 26 17 43 17 0 5 0 189 13,8
R Andy McDonald All Stats in Pack 877114 48 13 20 33 6 2 4 0 133 9,8
C Rostislav Olesz FLA 52 16 20 36 5 2 4 0 135 11,9
R Jarome Iginla All Stats in Pack 334209 53 25 24 49 27 18 4 0 187 13,4
C *Jonathan Toews All Stats in Pack 525510 50 22 25 47 10 2 4 0 163 13,5
L Ray Whitney All Stats in Pack 990657 49 17 17 34 1 8 4 0 119 14,3
C Eric Staal All Stats in Pack 75841 50 21 26 47 5 2 4 0 168 12,5
R Alex Kovalev All Stats in Pack 525510 50 13 26 39 13 7 4 0 150 8,7
L Rick Nash All Stats in Pack 813984 50 20 21 41 0 8 4 0 145 13,8
R Trent Hunter All Stats in Pack 248302 50 13 15 28 0 7 3 0 117 11,1
R Marian Gaborik All Stats in Pack 657861 50 26 19 45 26 0 3 0 131 19,8
L Mike York All Stats in Pack 671578 28 9 11 20 13 0 3 0 62 14,5
C Sidney Crosby All Stats in Pack 206291 52 24 28 52 20 18 3 0 170 14,1
C *Nicolas Deschamps All Stats in Pack 671578 53 9 13 22 -12 8 3 0 93 9,7
C Antoine Vermette All Stats in Pack 877114 53 16 25 41 -3 0 3 0 123 13,0
L Ethan Moreau All Stats in Pack 194981 54 13 16 29 -14 31 3 0 140 9,3

Back to the top


MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Michal Handzus LAK 51 9 11 20 2 2 0 2 66 13,6
L Andrew Ladd All Stats in Pack 755705 50 10 17 27 0 6 1 1 92 10,9
C Mike Richards All Stats in Pack 480421 51 19 23 42 24 8 0 1 148 12,8
C Patrick Marleau All Stats in Pack 158241 51 14 17 31 -2 0 1 1 129 10,9
R Mike Grier All Stats in Pack 158241 51 6 4 10 -9 6 0 1 70 8,6
L Chad Kilger FLA 52 9 8 17 8 16 0 1 65 13,8
L *Nigel Dawes All Stats in Pack 915368 51 2 9 11 -2 14 0 1 59 3,4
L Alexander Frolov All Stats in Pack 525510 50 24 18 42 15 2 2 1 153 15,7
R *Travis Zajac All Stats in Pack 255931 51 14 20 34 1 0 1 1 132 10,6
R Jim Slater All Stats in Pack 653340 53 3 7 10 -8 14 0 1 55 5,5
R Scott Walker All Stats in Pack 990657 45 11 8 19 3 34 0 1 73 15,1
C Mikko Koivu All Stats in Pack 3119 51 22 30 52 30 8 1 1 157 14,0
R *Fabian Brunnström All Stats in Pack 525510 50 4 5 9 -3 20 0 1 59 6,8
L Brenden Morrow All Stats in Pack 647591 51 19 26 45 6 14 5 1 164 11,6
C Brendan Morrison All Stats in Pack 647591 51 3 3 6 5 24 0 1 48 6,3
C Erik Christensen All Stats in Pack 671578 53 6 8 14 5 16 0 1 73 8,2
D Anton Babchuk All Stats in Pack 990657 49 1 9 10 6 4 0 1 8 12,5
L Jochen Hecht All Stats in Pack 255931 49 16 16 32 14 24 0 1 129 12,4
D Mike Commodore All Stats in Pack 424577 46 1 9 10 -7 16 0 0 31 3,2
R Marty Reasoner All Stats in Pack 653340 51 4 3 7 -17 16 0 0 65 6,2

Back to the top


MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Marian Hossa All Stats in Pack 226811 53 26 17 43 17 0 5 0 189 13,8
R Jarome Iginla All Stats in Pack 334209 53 25 24 49 27 18 4 0 187 13,4
C Joe Thornton All Stats in Pack 158241 51 21 24 45 -2 14 5 0 184 11,4
L Alexander Ovechkin WSH 52 27 18 45 16 4 5 0 182 14,8
L Henrik Zetterberg All Stats in Pack 226811 55 19 28 47 23 8 2 0 181 10,5
R Nikolai Zherdev All Stats in Pack 75841 51 20 17 37 -2 2 2 0 178 11,2
C Pavel Datsyuk All Stats in Pack 226811 53 18 25 43 20 2 0 0 177 10,2
R Dany Heatley All Stats in Pack 206291 52 20 20 40 18 2 2 0 177 11,3
C Sidney Crosby All Stats in Pack 206291 52 24 28 52 20 18 3 0 170 14,1
C Eric Staal All Stats in Pack 75841 50 21 26 47 5 2 4 0 168 12,5
L Daniel Alfredsson All Stats in Pack 206291 52 15 27 42 21 6 2 0 165 9,1
L Brenden Morrow All Stats in Pack 647591 51 19 26 45 6 14 5 1 164 11,6
C *Jonathan Toews All Stats in Pack 525510 50 22 25 47 10 2 4 0 163 13,5
C Jarret Stoll All Stats in Pack 525510 50 25 25 50 16 6 1 0 161 15,5
L Martin Havlat All Stats in Pack 525510 50 25 27 52 14 6 1 0 161 15,5
R Patrice Bergeron All Stats in Pack 3119 52 19 24 43 11 2 3 0 161 11,8
C Ryan Getzlaf All Stats in Pack 671578 53 20 23 43 16 2 2 0 161 12,4
L *David Booth FLA 52 12 21 33 -10 10 2 0 159 7,5
L Henrik Sedin All Stats in Pack 560961 51 16 19 35 10 2 1 0 158 10,1
R Ales Hemsky All Stats in Pack 3119 53 14 14 28 -4 4 3 0 157 8,9

Back to the top


LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D *Erik Johnson All Stats in Pack 877114 54 7 26 33 26 4 2 0 61 11,5
D Brian Campbell All Stats in Pack 525510 50 5 25 30 15 8 0 0 87 5,7
D Kim Johnsson All Stats in Pack 657861 51 8 21 29 20 14 0 0 60 13,3
D Tomas Kaberle All Stats in Pack 3119 51 7 22 29 10 10 2 0 70 10,0
D Roman Hamrlik All Stats in Pack 770507 53 8 21 29 12 34 1 0 75 10,7
D Dion Phaneuf All Stats in Pack 206291 52 8 20 28 23 41 2 0 90 8,9
D Kimmo Timonen All Stats in Pack 480421 51 4 24 28 4 4 1 0 83 4,8
D Ed Jovanovski All Stats in Pack 915368 51 6 22 28 -8 30 2 0 67 9,0
D Lubomir Visnovsky All Stats in Pack 194981 54 6 22 28 -9 4 1 0 63 9,5
D Bryan McCabe FLA 52 6 21 27 -3 12 1 0 78 7,7
D Rob Blake All Stats in Pack 158241 51 7 20 27 -1 2 1 0 71 9,9
D Steve Eminger FLA 52 6 21 27 8 4 2 0 36 16,7
D Andrej Meszaros All Stats in Pack 599728 52 6 20 26 -11 12 0 0 55 10,9
D *Mike Green WSH 52 5 21 26 15 4 1 0 67 7,5
D Chris Pronger All Stats in Pack 671578 53 5 21 26 18 6 0 0 91 5,5
D Robyn Regehr All Stats in Pack 334209 53 3 23 26 30 4 2 0 51 5,9
D Tom Poti WSH 52 5 21 26 15 6 2 0 56 8,9
D Sergei Zubov All Stats in Pack 647591 51 5 20 25 16 2 1 0 83 6,0
D *Mark Stuart All Stats in Pack 310666 52 4 21 25 15 12 0 0 37 10,8
D Nicklas Lidström All Stats in Pack 226811 53 5 20 25 26 0 0 0 79 6,3

Back to the top


LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C *Jonathan Toews All Stats in Pack 525510 50 22 25 47 10 2 4 0 163 13,5
C *Evgeny Malkin All Stats in Pack 255931 52 19 27 46 19 2 3 0 146 13,0
L *Wojtek Wolski All Stats in Pack 572346 52 19 27 46 17 15 0 0 145 13,1
L *Anze Kopitar All Stats in Pack 657861 52 17 26 43 22 8 1 0 148 11,5
C *Paul Stastny All Stats in Pack 572346 52 20 22 42 18 15 0 0 154 13,0
C *Phil Kessel All Stats in Pack 310666 52 18 21 39 12 2 0 0 116 15,5
C *Sam Gagner All Stats in Pack 424577 52 17 20 37 7 2 3 0 121 14,0
R *Travis Zajac All Stats in Pack 255931 51 14 20 34 1 0 1 1 132 10,6
L *Joe Pavelski All Stats in Pack 158241 51 13 20 33 4 0 1 0 147 8,8
L *David Booth FLA 52 12 21 33 -10 10 2 0 159 7,5
D *Erik Johnson All Stats in Pack 877114 54 7 26 33 26 4 2 0 61 11,5
L *Andrei Kostitsyn LAK 51 17 15 32 -10 2 3 0 154 11,0
L *Ryane Clowe All Stats in Pack 158241 51 13 18 31 -11 4 1 0 131 9,9
C *Kyle Turris All Stats in Pack 915368 51 10 20 30 -7 0 0 0 114 8,8
R *Alexander Radulov All Stats in Pack 48538 51 13 17 30 8 4 2 0 126 10,3
R *Guillaume Latendresse All Stats in Pack 525510 50 12 18 30 12 6 0 0 131 9,2
R *Dustin Penner All Stats in Pack 194981 54 12 16 28 -15 2 3 0 143 8,4
L *Robbie Schremp All Stats in Pack 194981 54 11 16 27 4 20 0 0 98 11,2
D *Mike Green WSH 52 5 21 26 15 4 1 0 67 7,5
L *Martin Hanzal All Stats in Pack 915368 51 9 17 26 -10 0 3 0 106 8,5

Back to the top
Revenir en haut Aller en bas
 
All Stats in Pack
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats Update!!
» Bon pack St - Louis
» Carolina pack
» STL Pack venez voir !

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-Nhl09 :: Coin des Simulations :: Statistiques-
Sauter vers: