Hockey-Nhl09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey-Nhl09

Ligue Simule De hockey !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 Meilleur Passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
Simu~CbS

Simu~CbS


Messages : 1256
Date d'inscription : 23/04/2009
Age : 32
Localisation : Saint-Georges

Meilleur Passeur Empty
MessageSujet: Meilleur Passeur   Meilleur Passeur Icon_minitimeSam 25 Avr - 14:53

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Richard Zednik FLA 48 14 29 43 10 2 0 5 5 0 0 0 121 11.6 12 3 31 101 18 90 19 -71 14 48 2 7 0 0 6.8
C Sidney Crosby Meilleur Passeur 206291 49 22 28 50 22 18 3 4 7 0 0 0 159 13.8 57 6 35 107 19 72 17 -55 14 49 3 6 0 0 7.4
C Mikko Koivu Meilleur Passeur 3119 49 21 27 48 27 8 1 7 8 1 0 1 151 13.9 57 4 120 60 18 47 101 54 30 49 4 5 0 0 8.0
C *Evgeny Malkin Meilleur Passeur 255931 50 19 27 46 19 2 3 4 7 0 1 1 140 13.6 59 3 104 79 19 58 82 24 22 50 3 5 0 0 7.8
L Henrik Zetterberg Meilleur Passeur 226811 53 19 27 46 24 8 2 4 6 0 0 0 176 10.8 45 2 73 114 19 75 53 -22 10 53 2 6 0 0 7.3
L Daniel Alfredsson Meilleur Passeur 206291 49 14 26 40 23 6 2 3 5 0 0 0 157 8.9 56 5 48 89 19 78 30 -48 12 49 3 4 0 0 7.1
R Jason Spezza Meilleur Passeur 770507 49 17 26 43 9 0 1 3 4 0 0 0 137 12.4 55 4 59 85 18 67 26 -41 28 49 2 7 0 0 7.2
L Martin Havlat Meilleur Passeur 525510 47 24 26 50 12 6 1 7 8 0 0 0 154 15.6 48 7 46 113 18 52 19 -33 9 47 2 6 0 0 7.6
L *Wojtek Wolski Meilleur Passeur 572346 49 18 26 44 17 15 0 4 4 0 0 0 139 12.9 52 4 58 103 18 74 49 -25 8 49 2 8 1 0 7.4
L Brenden Morrow Meilleur Passeur 647591 48 19 26 45 7 14 5 2 7 1 0 1 158 12.0 41 4 91 90 20 75 76 1 25 48 4 9 0 0 7.3
C Peter Forsberg Meilleur Passeur 877114 52 18 26 44 -15 6 1 5 6 0 0 0 132 13.6 58 4 47 81 18 76 10 -66 25 52 3 5 0 0 6.8
C Pavel Datsyuk Meilleur Passeur 226811 51 17 25 42 21 2 0 8 8 0 0 0 169 10.1 57 1 59 93 19 66 17 -49 22 51 3 8 0 0 7.5
D *Erik Johnson Meilleur Passeur 877114 52 7 25 32 25 4 2 2 4 0 0 0 59 11.9 0 2 155 73 23 40 97 57 48 52 1 5 0 0 7.8
D Brian Campbell Meilleur Passeur 525510 47 5 25 30 14 6 0 0 0 0 0 0 81 6.2 0 1 110 75 26 48 77 29 36 47 3 5 0 0 7.2
C Todd White Meilleur Passeur 653340 50 13 25 38 7 0 1 3 4 0 0 0 124 10.5 54 2 26 62 17 58 4 -54 21 50 2 6 0 0 6.8
L *Anze Kopitar Meilleur Passeur 657861 50 15 25 40 20 8 1 3 4 0 0 0 143 10.5 55 3 76 86 18 53 68 15 22 50 3 4 0 0 7.4
R Marek Svatos Meilleur Passeur 572346 49 15 25 40 20 19 0 1 1 0 0 0 130 11.5 46 1 83 92 18 55 44 -11 15 49 2 3 1 0 7.5
D Kimmo Timonen Meilleur Passeur 480421 48 4 24 28 6 4 1 3 4 0 1 1 80 5.0 0 1 69 56 25 43 37 -6 50 48 2 2 0 0 7.2
R Patrice Bergeron Meilleur Passeur 3119 50 17 24 41 8 2 3 7 10 0 1 1 151 11.3 67 2 85 99 19 51 57 6 18 50 3 6 0 0 7.6
L Chris Higgins Meilleur Passeur 3119 50 17 24 41 17 0 0 3 3 0 0 0 128 13.3 39 2 60 115 17 72 45 -27 16 50 3 5 0 0 7.3
C Mike Ribeiro Meilleur Passeur 647591 48 18 24 42 12 0 2 6 8 0 1 1 138 13.0 60 2 62 62 19 46 29 -17 19 48 5 8 0 0 7.4
C Antoine Vermette Meilleur Passeur 877114 51 16 24 40 -3 0 3 3 6 0 0 0 119 13.4 60 2 77 61 18 51 27 -24 21 51 2 7 0 0 6.9
C Jarret Stoll Meilleur Passeur 525510 47 21 24 45 11 4 1 2 3 0 1 1 151 13.9 56 2 58 80 18 55 30 -25 26 47 3 7 0 0 7.4
C Eric Staal Meilleur Passeur 75841 48 18 24 42 0 0 4 5 9 0 0 0 163 11.0 64 1 94 82 19 64 76 12 24 48 2 4 0 0 7.6
C Ryan Getzlaf Meilleur Passeur 671578 51 17 23 40 11 2 2 4 6 0 0 0 153 11.1 62 4 107 96 19 69 82 13 22 51 4 5 0 0 7.8
L Thomas Vanek Meilleur Passeur 3119 48 14 23 37 0 0 1 6 7 0 0 0 130 10.8 27 1 47 86 18 45 35 -10 22 48 2 7 0 0 6.9
D Robyn Regehr Meilleur Passeur 334209 50 3 23 26 29 4 2 2 4 0 0 0 50 6.0 0 1 123 57 26 61 100 39 59 50 1 3 0 0 7.2
C Joe Thornton Meilleur Passeur 158241 49 18 23 41 -4 14 5 3 8 0 2 2 175 10.3 54 2 41 74 19 43 13 -30 18 49 3 4 2 2 7.3
R Alex Kovalev Meilleur Passeur 525510 47 13 23 36 8 2 4 6 10 0 0 0 141 9.2 29 0 46 89 17 50 19 -31 11 47 4 6 0 0 7.2
R Jere Lehtinen Meilleur Passeur 647591 48 15 23 38 13 4 2 5 7 0 0 0 146 10.3 43 3 51 90 20 74 33 -41 27 48 2 5 0 0 7.1
C *Jonathan Toews Meilleur Passeur 525510 47 22 23 45 8 2 4 2 6 0 0 0 155 14.2 58 6 49 67 18 58 28 -30 20 47 4 11 0 0 7.3
C Scott Gomez Meilleur Passeur 990657 48 12 23 35 11 4 1 6 7 0 0 0 126 9.5 50 0 33 60 18 42 10 -32 33 48 2 4 0 0 7.1
D Lubomir Visnovsky Meilleur Passeur 194981 52 5 22 27 -9 4 1 4 5 0 0 0 60 8.3 0 0 72 64 25 38 32 -6 53 52 1 3 0 0 7.0
D Ed Jovanovski Meilleur Passeur 915368 49 6 22 28 -5 30 2 2 4 0 1 1 64 9.4 0 3 125 56 25 46 111 65 50 49 1 4 2 0 7.1
R Jarome Iginla Meilleur Passeur 334209 50 24 22 46 25 18 3 2 5 0 0 0 179 13.4 53 8 84 108 19 81 51 -30 23 50 5 8 2 0 7.5
L Keith Tkachuk Meilleur Passeur 877114 52 17 22 39 18 6 0 1 1 0 0 0 147 11.6 37 6 46 97 17 67 24 -43 21 52 3 5 0 0 7.1
L Simon Gagné Meilleur Passeur 480421 48 21 22 43 14 0 5 1 6 0 0 0 147 14.3 54 4 32 86 18 57 23 -34 6 48 5 7 0 0 7.2
C Mike Richards Meilleur Passeur 480421 48 19 22 41 26 8 0 1 1 1 0 1 140 13.6 60 1 70 58 19 51 63 12 26 48 2 3 0 0 7.5
R Corey Perry Meilleur Passeur 671578 45 17 22 39 6 8 1 4 5 0 0 0 143 11.9 51 3 78 81 19 63 56 -7 13 7 3 8 0 0 7.5
D Mike Komisarek Meilleur Passeur 525510 47 2 22 24 1 21 0 3 3 0 0 0 50 4.0 0 0 140 54 21 52 124 72 39 47 1 5 3 1 7.3
C Vincent Lecavalier Meilleur Passeur 599728 48 13 21 34 -6 5 2 2 4 0 0 0 135 9.6 54 2 52 79 18 57 31 -26 19 48 2 5 0 0 7.1
D *Mike Green WSH 49 4 21 25 11 4 1 4 5 0 0 0 62 6.5 0 0 124 72 26 59 102 43 45 49 2 3 0 0 7.4
C Derek Roy Meilleur Passeur 755705 47 15 21 36 -1 0 2 3 5 0 0 0 124 12.1 53 1 54 65 19 48 32 -16 24 47 2 5 0 0 6.6
D Tom Poti WSH 49 5 21 26 11 6 2 3 5 0 0 0 54 9.3 0 1 69 59 25 44 34 -10 39 49 1 4 0 0 6.6
L Rene Bourque Meilleur Passeur 334209 50 17 21 38 22 0 2 2 4 0 0 0 147 11.6 46 4 58 91 18 77 31 -46 10 50 2 5 0 0 6.8
C Brian Rolston Meilleur Passeur 813984 47 19 21 40 12 2 1 1 2 0 0 0 122 15.6 53 6 47 91 17 57 17 -40 18 47 3 6 0 0 7.2
C *Paul Stastny Meilleur Passeur 572346 49 19 21 40 18 15 0 1 1 0 0 0 145 13.1 55 6 58 93 17 50 39 -11 22 49 2 5 1 0 7.6
D *Mark Stuart Meilleur Passeur 310666 49 3 21 24 14 12 0 1 1 0 0 0 36 8.3 0 0 115 26 17 33 95 62 28 49 1 3 0 0 7.0
R Steve Bernier Meilleur Passeur 560961 48 10 20 30 12 4 2 2 4 0 0 0 148 6.8 28 3 73 76 19 78 61 -17 22 48 2 6 0 0 7.0
C Chris Drury Meilleur Passeur 990657 48 12 20 32 -3 2 0 0 0 0 0 0 126 9.5 61 4 33 74 17 48 3 -45 20 48 5 5 0 0 6.7
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur +/-
» Meilleur Pointeur
» Meilleur Buteur
» Meilleur Recrut
» Meilleur Gardien %

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-Nhl09 :: Coin des Simulations :: Statistiques-
Sauter vers: